Kozma Tamás nyolcvanadik születésnapját köszöntő budapesti konferencia | Aki más időpontot szeretne az elsősorban a sötétkékkel, másodsorban a sor végén feketével jelölt sávok között válogathat! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ÁPRILIS 23 április 24, WJLF, Kline terem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉSZLETESEBBEN LÁSD LEJJEBB! | KÉRETIK A SÁRGÁVAL JELÖLTEKET MEGNÉZNI ÉS PÓTOLNI!! (Mármint nekem írt levélben! LÁSD MÉG AZ OLDALON LEJJEBB IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELSŐ NAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 14 | . | 00 | . | Megnyitó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 14 | . | 05 | . | Benedek András | / | DSC | / | BME | / | A magyar duális szakképzés szelleme | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 14 | . | 45 | . | Juhász Erika | / | PhD | / | DE BTK | / | Kultúra és tanulás | FIXÁLT IDŐPONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 15 | . | 25 | . | Polónyi István | / | CSc | / | DE | / | Felsőoktatás és munkaerőpiac | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 16 | . | 05 | . | Sáska Géza | / | CSc | / | ELTE PPK, ELTE OITK | / | A konzervatív szakma és pártpolitika képviselőinek ütközése a reform-szocializmus képviselőivel a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején Magyarországon | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 16 | . | 45 | . | Kerülő Judit - Jenei Teréz | / | CSc, PhD | / | NYE, NYE | / | Kísérlet a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók előítéletének csökkentésére | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 17 | . | 25 | . | Trencsényi László | / | CSc | / | WJLF | / | A tudos tisztessege avagy egy konferencia kronikaja | FIXÁLT IDŐPONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 18 | . | 05 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 18 | . | 45 | . | Darvai Tibor | / | PhD | / | elte bggyk | / | Szocialista neveléslélektanok a hatvanas években Magyarországon | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.ápr | 19 | . | 25 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁSODIK NAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 8 | . | 05 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 8 | . | 45 | . | Bajomi Iván | / | / | ELTE TáTK | / | A kutatási expanzió évtizedei és kutatások terének leszűkítése z | / | FIXÁLT IDŐPONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 9 | . | 25 | Biró Zsuzsanna Hanna | / | PhD | / | wjlf | / | Pedagógiai paradigmák | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 10 | . | 05 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 10 | . | 45 | . | Csepeli György-Murányi István | / | DSc, PhD | / | ELTE,FTI IASK - DE | / | Kooperációs tanulási kísérlet az iskolai osztályteremben | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 11 | . | 25 | . | Buda András | / | PhD | / | DE | / | Digitálisan újragondolt nevelésszociológia | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 12 | . | 05 | . | Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna | / | PhD | / | ELTE PPK-ŐFI, EKE-OFI | / | Tanulási utak regionális különbségei | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 12 | . | 45 | . | Halász Gábor | / | DSc | / | ELTE PPK | / | Bottom-up innovációk az oktatásban | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 13 | . | 25 | . | Ebédszünet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 14 | . | 05 | . | Hrubos Ildikó | / | CSc | / | bce | / | Helyzetkép az európai szociológusokról | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 14 | . | 45 | . | Jancsák Csaba | / | PhD | / | SZE | / | A screenager generáció és történelemtanítás értékvilága | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 15 | . | 25 | . | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 16 | . | 05 | . | Lukács Péter | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 16 | . | 45 | . | Mika János | / | DSc | / | EKE | / | Környezeti nevelésünk frissítése az OECD (2018) Jelentése alapján | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 17 | . | 25 | . | Molnár György | / | CSc | / | BME | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 18 | . | 05 | . | Nagy Ádám | / | PhD | / | KJE, SJE | / | Ablak a világra Margón Kívülről | / | FIXÁLT IDŐPONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 18 | . | 45 | . | Nagy Péter Tibor | / | DSc | / | wjlf, elte | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.ápr | 19 | . | 25 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zárszó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAPOZZ LEJJEBB!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az alábbi anyag kis programfüzet formájában jelenik meg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉRETIK A SÁRGÁVAL JELÖLTEKET MEGNÉZNI ÉS PÓTOLNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALLAGJ JOBBRA A FILEBAN MERT OTT IS LEHETNEK MÉG HIÁNYOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ A SOR SEGÍT, HOGY LÁSD MIT HIÁNYOLOK!!! | NÉV | FOKOZAT | INTÉZMÉNY | ELŐADÁSCÍM | 3 TÁRGYSZÓ | ABSZTRAKT MAX 1100 KARAKTER | ANGOL ELŐADÁSCÍM | 3 AMGOL TÁRGYSZÓ | ANGOL ABSZTRAKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajomi Iván | / | / | ELTE TáTK | / | A kutatási expanzió évtizedei és kutatások terének leszűkítése z | / | reformtörekvése | / | 1970 utáni, reformtörekvéseknek időnként teret adó időszak kedvezett az oktatásszociológiai és az oktatáspolitikai kutatások kibontakozásnak. 1990 után egyes kutatók előtérbe helyezték a döntésfolyamatokba való bekapcsolódást, miközben egyes döntéshozók megkérdőjelezték az önálló kutatások szerepét. Végül nem szűnt meg az az intézményes háttér, amely már a hetvenes évektől fokozatosan bővült. Kutatási támogatások, hivatalos megrendelések és a nemzetközi együttműködések révén lehetőség nyílt sok kutatás elvégzésére. Az eredményeket közlő folyóiratok és könyvsorozatok körének bővülése is kedvezett a kutatásoknak. 2010 óta a döntéshozók nem tartanak igényt döntéseket megalapozó, ill. az ezek hatását elemző kutatásokra és autonóm kutatóintézetekre. Az anyagi és infrastrukturális bázis megroggyanása ellenére az önálló vizsgálódások nem szűntek még meg teljesen, többek között egyes független kutatási és publikációs műhelyeknek, ill. a nemzetközi együttműködéseknek, és nem utolsó sorban alternatív oktatáspolitikai szerveződések létének köszönhetően. | / | Decades of res | / | research expansion b | / | After 1970, periodical efforts to reform the institutions of the current system fostered the development of the sociology of education and educational policy research. After 1990 some researchers tried to participate in decision-making processes, while some decision-makers tried to end the existence of a relatively autonomous research institute. Finally, institutional frameworks for research that gradually developed from the nineteen-seventies did not disappear. Thanks to various research grants, demands for researches of different decision-making bodies and international cooperation, many investigations have been carried out. The expansion of the range of journals and collections of specialized books in the field of educational research has also contributed to the dissemination of results of researches. Since 2010, decision makers have relied less and less on research before making decisions. Studies on the impact of policies implemented are not welcome and publicly funded research institutes are disappearing gradually. However, despite the collapse of the material and infrastructural base of research, independent investigations have not been completely abandoned. Some research workshops remain and independent journals still exist. International cooperation and independent non-governmental institutions in the field of education also promote independent research and thinking about public education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedek András | / | DSC | / | BME | / | A magyar duális szakképzés szelleme | / | szakképzés, szakpolitika, neveléstudomány | / | Az előadás arra törekszik, hogy elemezze a magyar duális szakképzés fejlődésében a szakképzésben érdekelt társadalmi és gazdasági tényezők törekvéseinek változását. A szakképzés szerkezete, a szakmák szerkezete és a tartalomszabályozás számos szempontból változott Magyarországon a legutóbbi 25 évében. Mindazonáltal minden átalakulásnak figyelembe kell vennie és integrálnia kell az előző időszakokban tett törekvéseket, azok eredményeit és értékeit, tanulni kell a hibáikból és hiányosságaikból, hogy a szakképzés rendszere biztosítsa a tanulók személyes tehetségének fejlődését, a képzéshez való vertikális és horizontális hozzáférést, a hátrányok enyhítését és a tehetségfejlesztést, valamint a munkaerőpiacnak megfelelő eredményeket és a továbbképzés lehetőségét, mindez a tanulók, a munkáltatók, a szülők és így a társadalom érdekeit szolgálja. Az előadás a neveléstudomány szempontjainak megfelelően átfogó képet nyújt a magyar szakképzési politika prioritásainak változásairól az elmúlt két évtizedben. | / | The spirit of Hungarian dual vocational education | / | vocational education, education policy, education science | / | This lecture undertakes to analyse the identical and different features in the development of the Hungarian dual vocational education by presenting the changes regarding the stakeholders' policy. The scheme of vocational education, the structure of qualifications and the regulation of content have changed in many respects during the latest 25 years in Hungary. However, each transformation must consider and integrate the results and values of the endeavours made during the previous eras and learn from their mistakes and deficiencies; thus the system of VET is to provide the conditions of the evolution of the pupils talents, vertical and horizontal accessibility, disadvantage compensation and talent development as well as outputs adequate for the labour market and the possibility of further education because these factors serve the interests of the pupils, the employers, the parents and so the society. The lecture provides, according to the aspects of education science, a comprehensive overview of the changes in the priorities of Hungarian VET policy having taken place during the latest two decades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biró Zsuzsanna Hanna | / | PhD | / | wjlf | / | Pedagógiai paradigmák | / | tudománytörténet, pedagógiai elméletek, paradigmák | / | Az előadás Kozma 2000-ben megfogalmazott gondolatát szeretné az elemzés középpontjába állítani, amelyben a szerző először mutatta be, és próbálta értelmezni a magyar pedagógiai kutatások paradigmatikus szétválását (széttartását?). A Kozma által jelzett, a pedagógiatörténet etapjaihoz is kapcsolható, de elsősorban a neveléstudományi kutatások interdisziciplináris és alkalmazott jellegéből adódó "paradigmatikus" osztottság az ezredfordulóra intézményesen is rögzült, az egyes kutatóműhelyek céljai, módszerei között nem igen volt/van átfedés. A párhuzamos egzisztencia a mai napig feszültségeket kelt, sokak szemében inkább gyengíti, mint erősíti az MTA neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó tagságát illetve bizottságait. Előadásomban nem elsősorban erre a polémiára szeretnék reflektálni, inkább arra vállalkoznék, hogy kitekintve a nemzetközi pedagógiai szakirodalomra elhelyezzem Kozma szövegét egy tágabb diskurzusban, kísérletet tegyek arra, hogy a sokféle "paradigma"-értelmezést rendszerezzem, s végezetül a Kozma cikke által kiváltott hazai diskurzus állásáról is egy rövid áttekintést adjak. | / | Paradigms in Education | / | history of science, educational theories, paradigms | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buda András | / | PhD | / | DE | / | Digitálisan újragondolt nevelésszociológia | / | nevelésszociológia, digitalizáció, információs társadalom | / | A neveléstudomány területei közül a nevelésszociológia az egyik legfiatalabb tudományterület, a múlt század második felében vált önálló pedagógiai diszciplínává. Karrierje annak köszönhetően indult el, hogy az oktatáspolitikában megfogalmazódó problémák megválaszolásához újfajta megközelítésre volt szükség és a nevelésszociológia eltalált valamit: egy iskolára is ráhúzható (alkalmazott) szociálpszichológiát (Kozma 2011, 134). Ekkoriban jelent meg Kozma Tamás Bevezetés a nevelésszociológiába című munkája, mely kötet máig megalapozza azokat a tanulmányokat, amelyek a nevelés és oktatás intézményeit és folyamatait a nevelésszociológia szemléletével közelítik meg (Forray 2015, 7). Ugyanakkor az első kiadás óta eltelt évtizedek alatt jelentősen megváltoztak a társadalmi, gazdasági folyamatok, a neveléstudományban új elméletek, és megszámlálhatatlanul sok kutatási eredmény látott napvilágot, melyek a jól ismert alapmű tartalmára is hatással vannak. Az előadás ezekből a változásokból mutat be néhányat a mindent átható digitalizáció irányából közelítve a kérdéskörhöz | / | sociology revisited from the digital perspective | / | educational sociology, digitalisation | / | Of the fields of pedagogy, educational sociology is one of the "youngest", which became an independent pedagogical discipline in the late 20th century. Its "career" was launched by the need to find a new approach to problems articulated by educational policy, and educational sociology was right on the mark: "it created an applied social psychology that was suitable for schools" (Kozma 2011, 134). This was the time when Tamás Kozma's work "Introduction to Educational Sociology" was published, which "still serves as a foundation for studies on the institutions and processes of education carried out from the perspective of educational sociology" (Forray 2015, 7). However, since the first edition social and economic processes have changed considerably, and new theories as well as unnumbered new findings have been published, which also have an impact on the content of the well-known standard. The presentation provides an introduction to these changes from the viewpoint of digitalisation permeating everything today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csepeli György-Murányi István | / | DSc, PhD | / | ELTE,FTI IASK - DE | / | Kooperációs tanulási kísérlet az iskolai osztályteremben | / | kooperáció, tanu | / | Az előadásban egy kísérlet eredményeit mutatjuk be. A kísérleteket az Elliot Arons | / | / | / | Results of two experiments are shown in the presentation. Following the jigsaw method developed by Elliot Aronson, the experiments were carried out in order to demonstrate the social psychological benefits of cooperation in the classroom. Based on the theories of cooperation of evolutionary biology and social psychology, as a result of the cooperative practices in the classroom, we have expected the development of positive social skills among the experimental subjects. These expectations, however, have been fulfilled only under specific circumstances. Eighth-grade students were not inclined to co- operate and biology as a subject as presented in the designated textbook was not found adequate for cooperative learning. The jigsaw method of cooperative teaching was found efficient in the case of younger (non-adolescent) students when learning discursive subjects such as literature and history. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darvai Tibor | / | PhD | / | elte bggyk | / | Szocialista neveléslélektanok a hatvanas években Magyarországon | / | szocialista pedagógia, szocialista neveléslélektan | / | Kutatásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy az ötvenes évek közepén-végén rehabilitált lélektan egy speciális része, a neveléslélektan, milyen szerepet töltött be a hatvanas évek neveléstudományában.Kutatásunk alapján megállapíthatjuk, hogy a hatvanas években a neveléstudományon belül a neveléslélektannak (legalább) két értelmezése létezett. Az elsőt talán akadémiai neveléslélektannak nevezhetjük, melyet a neveléstudományi elit használt. Az akadémiai neveléslélektan irányát és jelentőségét a lélektannal foglalkozó neveléstudományi és a pedagógiai területtel foglalkozó pszichológiai kandidátusok és akadémiai doktorok száma jelzi.Az akadémiai neveléslélektantól eltérő új, gyakorlatias elemeket hordozó lélektani irányzat létrejötte a Miklósvári Sándor vezette Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Önálló Osztályának köszönhető. 1966-ban itt fogalmazódott meg a formájában szakmai, de céljaiban politikai koncepció, amely a hangsúlyt a pedagógiai szemléletű tudásról, a lélektani és neveléslélektani ismeretekre helyezte. | / | Socialist Psychologies of Education in the Sixties in Hungary | / | Socialist Pedagogy, Socialist Psychology of Education | / | In our research we have formed the following research question: What role did the psychology of education, a special part of psychology rehabilitated at the mid- and end of the 50s, have in the 60s science of education? Based on our research we can say that the psychology of education within the science of education had (at least) two understandings in the 60s. The first one may be called academic psychology of education, used by the sciences elite. The direction and importance of the academic psychology of education are highlighted by the number of psychology candidates and academic doctors dealing with the science of educations psychology and pedagogy. The birth of a new, practical psychological direction differing from the academic psychology of education was the Sándor Miklósvári-led Ministry of Educations Independent Teacher Training Departments merit. The seemingly professional but politics-oriented concept was formed here in 1966, which emphasised the knowledge of psychology and the psychology of education instead of pedagogy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna | / | PhD | / | ELTE PPK-ŐFI, EKE-OFI | / | Tanulási utak regionális különbségei | / | középiskola, tanulási utak, régiók | / |
Az
előadás egy nagymintás országos középiskolai adatfelvételére
alapozvamutatja be a gimnazisták társadalmi, gazdasági hátterét és
tanulásiútjaikat. Az előadás arra ad választ, hogy mi jellemzi a
középiskolásoktanulási eredményeit és tanulással kapcsolatos nézeteit,
valamint, mijellemzi továbbtanulási, munkavállalási terveiket, milyen
célokkalrendelkeznek. Mivel a magyar iskolarendszer igen heterogén
tanulásiutakat tesz lehetővé, az elemzésbe egy viszonylag homogénebb
csoportadatait vontuk be, a gimnazistákét. A képzési formák
heterogenitásamellett a jelentős területi különbségek is a magyar
oktatás sajátossága,melynek hátterében egy-egy régió eltérő társadalmi,
gazdaságifejlettsége áll. Az elemzés két régió Észak-Alföld ésKözép-Magyarország
adataira fókuszál, ily módon egy gazdaságilaghátrányosabb helyzetű és
egy prosperáló térség fiataljainak válaszaittudjuk összehasonlítani. Célunk
annak bemutatása, hogy vannak-eeltérések a két régió gimnazista fiataljainak
tanulási körülményeiben,motivációjában, aspirációiban, kitérve a tanulók
háttérjellemzőinekeltéréseire.____>
|
/ | / | high school, learning path, region | / | background and learning paths, based on a large-scale national survey. The paper analyses the secondary school students learning achievement and learning views, and how their education and work plans, purposes can be described. In the Hungarian school system there are very heterogeneous learning pathways, so the data of a relatively more homogeneous group was involved in the analysis, only the high school students were interpreted. In addition to the heterogeneity of learning forms, significant territorial differences are also a characteristic of Hungarian education, which is due to the different social and economic background of the regions. The analysis focuses on the data of two regions, so we can compare the responses of young people in an economically disadvantaged and prosperous area. Our goal is to show whether there are any differences concerning the learning conditions, motivation, and aspirations of the youth in the two regions, including the differences in the family background characteristics of students. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halász Gábor | / | DSc | / | ELTE PPK | / | Bottom-up innovációk az oktatásban | / | Oktatási innováció, oktatásfejlesztés, az innováció mérése | / |
A fejlett
oktatási rendszerekben az innováció fontos szerepet játszik az oktatás
eredményességének javításában, így az állami szakpolitikák tudatosan
erősítik az oktatási rendszerek innovációs képességét és hajlandóságát.
Az oktatási innovációk egyik formáját alkotják a pedagógusok és iskolák által
kezdeményezett, a mindennapos pedagógiai munkába beépülő újítások. Az
oktatási innováció mérésének egyik célja az egyének és intézmények innovációs
aktivitásának és innovációs képességének feltárása. Az ilyen módon nyert
adatok jól használhatóak az iskolai és osztálytermi innovációk serkentését
célzó szakpolitikák megalapozására.
|
/ | Bottom-up innovations in education | / | Educational innovation, educational development, measuring innovation in education | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrubos Ildikó | / | CSc | / | bce | / | Helyzetkép az európai szociológusokról | / | szociológiai társaságok, társadalmi aktorok, foglalkozás típusok | / | Az előadás a kérdést intézményi oldalról, az adott szakma intézményesüléséből kiindulva, konkrétabban a releváns szakmai szervezetek oldaláról közelíti meg, Az European Sociological Association (ESA) 1995-ben jött létre a már korábban létező nemzeti szociológiai társaságok kezdeményezésére. Az elmúlt több mint 20 évben az ESA életében a fő trend a folyamatos és jelentős taglétszám expanzió, ezzel párhuzamosan a tagság fiatalodása. A PhD típusú szociológus doktori képzés ebben az időszakban bontakozott ki, ami megteremtette az új érdeklődő szakmai közeget. A szakma teljesítményének döntő részére a nemzeti szociológiai társaságoknak van rálátásuk. Ezek a társaságok különböző időpontokban és történelmi helyzetekben jöttek létre. A 2015-ös ESA konferencián (2015-ben, Prágában) mutatták be annak a survey-nek az eredményeit, amelyet az elnökség kezdeményezésére a nemzeti szociológiai társaságok körében végeztek. Ennek alapján kibontakozik a kép a társaságok sokféleségéről, az alapítás körülményeiről, a társadalmi beágyazottságról, és a szociológusok helyzetéről a foglalkoztatás, a munka világában. | / | A Profile of European Sociologists | / | sociological associations, social actors, job-types | / | The lecture approaches the subject from the institutional aspect, starting with the institutionalization of the given profession, more specifically from the side of relevant professional organizations. The European Sociological Association (ESA) was established in 1995, upon the initiative of previously existing national sociological associations. During the past more than 20 years continuous and significant member expansion was the main trend in the life of the ESA, and in parallel with this the participation of increasingly younger members. PhD type sociology doctoral training was emerging in this period, which created a new interested professional medium. National sociological associations have an overview of the defining portion of the professional performance. These associations were established at different times and in various historical situations. At the 2015 ESA conference (in Prague) the results of a survey were presented, which was conducted among national sociological associations, upon the initiative of the presidium. Based on this an image appeared that showed the diversity of the associations, the circumstances of their foundation, their social integration, and the situation of sociologists in the world of employment and work. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jancsák Csaba | / | PhD | / | SZE | / | A screenager generáció és történelemtanítás értékvilága | / | ifjúság, társadalmi értékek, történelemtanítás | / | A történelemtanítás kutatásának nemzetközi dimenziójában alapvetően két szemléletmód erősödött fel az utóbbi években. Az egyik megközelítés szerint a kritikai gondolkodás fejlesztésének és a forráselemzésnek kell a történelemtanítás krédójában állnia, a másik szerint a történelemtanítás a kollektív emlékezet megőrzője. A nevelésszociológia és az értékszociológiai eredményeinek talapzatán állva előadásunkkal amellett érvelünk, hogy a két nézetrendszer együttese az, amely komoly hozzáadott értéket jelenthet, amikor a történelem és állampolgári ismeretek tanóra keretében a generációkon átívelő transz-történelmi értékeket magáénak valló, múltunk-kultúránk elemei iránt elkötelezett, ugyanakkor tudatos állampolgári szerepre készíti fel a fiatalokat. Az előadás empirikus forrását két kérdőíves kutatás jelenti, melyet 28 középiskola végzős diákjai (N=869), illetve történelemtanárok körében (N=113) folytattunk. A fiatalok esetében azt vizsgáltuk, hogy milyen értékorientációkkal rendelkeznek, illetve milyen vélekedésekkel bírnak a történelem tantárgy által hordozott társadalmi értékekről. A pedagógusok körében pedig azt, hogy miként látják a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy értékátadási folyamatokhoz való hozzájárulását | / | The screenager generation and the value education in history teaching | / | youth, social values, history education | / | In the international dimension of history education research, essentially two approaches have become dominant in recent years. According to one, it is the development of critical thinking and the analysis of sources that are to constitute the core of history education, while the other approach views history education as the preserver of collective memory. This research argues that the two sets of views may create significant added value, regarding the future life of those in school now, if they are applied jointly, when preparing learners for the role of conscious citizens, committed towards trans-historical values arching over generations, towards our past and culture. The empirical data the paper is based upon were gained from questionnaires administered on two samples: graduating students of 28 secondary schools (N=869) and their history teachers (N=113). In case of the students, we were examining what value orientations they possess and what opinions they hold on social values conveyed by history as a school subject. When conducting the study among the teachers, the question in the focus of our attention was how the respondents perceive social values that can be transmitted during the course of teaching history and civic education as school subjects. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhász Erika | / | pHd | / | DE BTK | / | Kultúra és tanulás | / | kulturális tanulás, közösségi tanulás, nonformális tanulás | / | Kultúra és tanulás. Történetiségében a kezdetektől összekapcsolódó fogalmak, a kultúra meghatározó eszközei (színház, zene, képzőművészet stb.) mindig is tanítani akartak valamit a befogadóknak a körülöttük észlelhető világról. A két fogalom összetartozását a 2000-es években határoztuk meg újra. Mit tud tanítani számunkra a kultúra? Milyen értékközvetítő és nonformálisan informálisan tanító szerepe érzékelhető a különböző korokban, életkorokban, iskolai végzettségtől, nemtől, lakóhelytől és sok minden mástól függően? Számos tudományos kutatás épülhet ezekre a kérdésekre, mint ahogyan mára már doktori értekezésekben is újra és újra felbukkan a téma. Az előadásban egy vázlatot mutatok be arról, hol tartunk ezekben a kutatási folyamatokban, amelyek alapján mára már önálló fogalomkörként kulturális tanulási aspektusokat vizsgálunk nevelés- és művelődéstudományi megközelítésből. Ezek a vizsgálatok pedig egyaránt tartalmaznak teoretikus kutatásokat, kvalitatív és kvantitatív empirikus kutatásokat és ezek összevetését. Kozma Tamás munkásságában is megjelennek ezek a kérdések, így az ő megközelítéseit sem nélkülözheti az előadás. | / | Culture and education | 8. maximum három tárgyszó angolul: | cultural learning, community learning, nonformal learning | / | Culture and learning. Interweaving concepts from the beginning, decisive tools of culture (theater, music, fine arts etc.), have always wanted to teach something to the host about the world around them. The coexistence of these two concepts was definied again in the 2000s. What can culture teach us? What kind of value-giving and nonformal informal teaching role can be felt at different era, ages, educational level, gender, place of residence and many other things? Many scientific researches can be built on these questions, as is the case in doctoral dissertations. In the presentation I present a sketch of where we are in these research processes, on the basis of which we now study cultural learning aspects as an independent concept from an education and culture approach. These studies include theoretical researches, qualitative and quantitive empirical researches and their comparison as well. These questions also appear in Kozma Tamas work, so his approaches cannot be missed from this presentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
